2024-03-27 17:25:47 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
一体化健康促进 | - | - | - |
临床医疗卫生教育 | - | - | - |
临床社会工作学 | - | - | - |
企业经济学 | - | - | - |
保险管理 | - | - | - |
保险经济 | - | - | - |
信息学・嵌入式系统 | - | - | - |
信息学・软件工程 | - | - | - |
信息工程与企业应用 | - | - | - |
分析仪器、测量与传感技术 | - | - | - |
可再生能源 | - | - | - |
国际社会工作玉发展 | - | - | - |
室内装饰 | - | - | - |
建筑学 | - | - | - |
建筑节能设计 | - | - | - |
战略创新 | - | - | - |
技术物理 | - | - | - |
文物保护 | - | - | - |
普通建筑工程学 | - | - | - |
机械制造 | - | - | - |
法语 | - | - | - |
激光与光学技术 | - | - | - |
生物分析 | - | - | - |
电气与信息工程 | - | - | - |
社会工作 | - | - | - |
自动化与机器人 | - | - | - |
英语 | - | - | - |
西班牙语 | - | - | - |
设计 | - | - | - |
财务管理 | - | - | - |
车辆工程与管理・机电一体化 | - | - | - |
车辆工程与管理・经济工程学 | - | - | - |
集成产品设计 | - | - | - |
企业经济学 | 本科 | 商科 | 36个月 |
保险经济 | 本科 | 商科 | 36个月 |
车辆工程与管理・经济工程学 | 本科 | 商科 | 36个月 |
企业经济学 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
保险管理 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
战略创新 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
财务管理 | 硕士 | 商科 | 24个月 |
信息学・嵌入式系统 | 本科 | 工科 | 36个月 |
信息学・软件工程 | 本科 | 工科 | 36个月 |
可再生能源 | 本科 | 工科 | 36个月 |
室内装饰 | 本科 | 工科 | 36个月 |
建筑学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
建筑节能设计 | 本科 | 工科 | 36个月 |
技术物理 | 本科 | 工科 | 36个月 |
普通建筑工程学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
机械制造 | 本科 | 工科 | 36个月 |
激光与光学技术 | 本科 | 工科 | 36个月 |
电气与信息工程 | 本科 | 工科 | 36个月 |
自动化与机器人 | 本科 | 工科 | 36个月 |
车辆工程与管理・机电一体化 | 本科 | 工科 | 36个月 |
车辆工程与管理・经济工程学 | 本科 | 工科 | 36个月 |
集成产品设计 | 本科 | 工科 | 36个月 |
信息工程与企业应用 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
文物保护 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
电气与信息工程 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
设计 | 硕士 | 工科 | 24个月 |
临床医疗卫生教育 | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
法语 | 语言课 | 教育与师范 | - |
英语 | 语言课 | 教育与师范 | - |
西班牙语 | 语言课 | 教育与师范 | - |
技术物理 | 本科 | 理科 | 36个月 |
生物分析 | 本科 | 理科 | 36个月 |
分析仪器、测量与传感技术 | 硕士 | 理科 | 24个月 |
一体化健康促进 | 本科 | 生命科学与医学 | 36个月 |
临床医疗卫生教育 | 本科 | 生命科学与医学 | 36个月 |
国际社会工作玉发展 | 本科 | 社科 | 36个月 |
社会工作 | 本科 | 社科 | 36个月 |
临床社会工作学 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
社会工作 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
设计 | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业:
以上就是金泉留学网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注金泉留学网。更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com一、威腾堡应用科技大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制更多数据请进入:{$cate_url}二、威腾堡应用科技大学优势专业优势专业:
一、马格德堡应用技术大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制更多数据请进入:{$cate_url}二、马格德堡应用技术大学优势专业优势专业:
一、弗伦斯堡应用技术大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制企业经济文学学士---可再生能源工程学学士---商务管理文学硕士---国际专业交流文学学士---国际专业交流文学硕士---媒体信息学理科学士---应用信息学理科学士---机械制造工程学学士---生物工程-加工工程理科学士---生物工程与工艺工程理学硕士---电力能源系统技术工程学学士---电子健康文学硕士---系统工程学硕士---经济
一、Driestar应用科技大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制更多数据请进入:{$cate_url}二、Driestar应用科技大学优势专业优势专业:
一、亚琛应用技术大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制产品开房---产品设计---企业管理学/商业研究---企业经济学---传媒与多媒体设计---信息学---信息系统工程---创业---国际商业研究---国际工商管理-金融、会计、控制与税收---国际工商管理-顾客与服务管理---工业工程---工艺数学---应用化学---应用聚合物科学---建筑学---建筑工程---建筑工程网络工程---新闻
一、耶拿应用技术大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制更多数据请进入:{$cate_url}二、耶拿应用技术大学优势专业优势专业:
一、基尔应用技术大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制丹麦语---企业技术经济学---企业管理学---俄罗斯语---信息技术---信息技术与网络---儿童培养与教育---公共工作与企业沟通---农业管理---农业经济学---土耳其语---大众传媒---婴儿培养与教育---对外德语---工业工程Ⅰ---工业工程Ⅱ---应用沟通科学---技术---技术管理与技术营销---新闻与传媒经济---机械
一、慕尼黑应用技术大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制人力资源管理硕士---企业税收硕士---企业管理学硕士---企业经济学士---俄罗斯语---信息学学士---信息学硕士---儿童教育与培养学士---光学/验光学士---光电学硕士---制图和地质媒体技术学士---包装工程硕士---化学工程学士---印刷与媒体技术学士---印刷媒体、工程与管理硕士---商业与金融硕士---国际企业管理学士
2024-02-10 11:32:57
2024-02-06 02:11:46
2024-01-26 05:36:59
2024-03-24 00:00:48
2024-02-10 00:54:12
2023-09-09 05:55:11