2024-03-09 20:31:14 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
人力资源管理(Management: Human Resource) | - | - | - |
人类学(Anthropology) | - | - | - |
会计(Accountancy) | - | - | - |
保险与风险管理(Finance: Insurance and?Risk Management) | - | - | - |
公共政策领导(Public Policy Leadership) | - | - | - |
公园与休闲管理(Park & Recreation Mgmt.) | - | - | - |
刑事司法(Criminal Justice) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
化学工程(Chemical Engineering) | - | - | - |
化学工程-制造方向(Chemical Engineering: Manufacturing) | - | - | - |
化学工程-医学预科方向(Chemical Engineering: Pre-Med Option) | - | - | - |
化学工程-材料方向(Chemical Engineering: Materials Option) | - | - | - |
化学工程-环境方向(Chemical Engineering: Environmental Option) | - | - | - |
化学工程-生物方向(Chemical Engineering: Biological Options) | - | - | - |
化学教育(Science Education:Chemistry) | - | - | - |
南方研究(Southern Studies) | - | - | - |
历史(History) | - | - | - |
古典文学(Classics) | - | - | - |
哲学(Philosophy) | - | - | - |
国际问题研究(International Studies) | - | - | - |
土木工程(Civil Engineering) | - | - | - |
地质学(Geology) | - | - | - |
地质工程(Geological Engineering) | - | - | - |
娱乐疗法(Therapeutic Recreation) | - | - | - |
宗教学研究(Religious Studies) | - | - | - |
射频与无线工程(RF & Wireless Engineering) | - | - | - |
小学教育(Elementary Education) | - | - | - |
市场营销(Marketing) | - | - | - |
市场营销与企业关系(Marketing and Corporate Relations) | - | - | - |
平面与网页设计(Graphic/Web Design) | - | - | - |
影像艺术(Imaging Arts) | - | - | - |
律师助理(Paralegal Studies) | - | - | - |
德语(German) | - | - | - |
心理学(Psychology) | - | - | - |
戏剧艺术(Theatre Arts) | - | - | - |
戏剧表演(Theatre Acting) | - | - | - |
戏剧设计与制作(Design and Theatre Production) | - | - | - |
房地产金融(Finance:?Real Estate) | - | - | - |
政治学(Political Science) | - | - | - |
数学(Mathematics) | - | - | - |
数学教育(Mathematics Education) | - | - | - |
新闻-新闻与社论方向(Journalism: News-editorial) | - | - | - |
新闻学(Journalism) | - | - | - |
新闻学-公共关系方向(Journalism:?Public Relations) | - | - | - |
新闻学-广播方向(Journalism: Broadcast) | - | - | - |
新闻学-杂志服务方向(Journalism: Magazine Service) | - | - | - |
机械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
机械工程-制造方向(Mechanical Engineering: Manufacturing) | - | - | - |
汉语(Chinese) | - | - | - |
沟通科学与障碍(Communication Sciences & Disorders) | - | - | - |
法医化学(Forensic Chemistry) | - | - | - |
法语(French) | - | - | - |
版画艺术(Printmaking) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
物理教育(Science Education:Physics) | - | - | - |
特殊教育(Special Education) | - | - | - |
生物化学(Biochemistry) | - | - | - |
生物学(Biology) | - | - | - |
生物学教育(Science Education: Biology) | - | - | - |
电气工程(Electrical Engineering) | - | - | - |
社会学(Sociology) | - | - | - |
社会工作(Social Work) | - | - | - |
社科教育(Social Studies Education) | - | - | - |
科学教育(Science Education) | - | - | - |
管理信息系统(Management?Information Systems) | - | - | - |
管理学(Management) | - | - | - |
组织行为管理(Management: Behavioral) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
绘画艺术(Painting) | - | - | - |
艺术(Art) | - | - | - |
艺术史(Art?History) | - | - | - |
英语(English) | - | - | - |
英语教育(English Education) | - | - | - |
药学(Pharmaceutical Sciences) | - | - | - |
营销传播(Integrated Marketing Communication) | - | - | - |
营销传播-传媒销售与管理方向(Integrated Marketing Communication: Media Sales and Mgm) | - | - | - |
营销传播-杂志出版与管理方向(Integrated Marketing Communication: Magazine Publish & Mgmt) | - | - | - |
营销传播:新媒体方向(Integrated Marketing Communication: New Media) | - | - | - |
西班牙语(Spanish) | - | - | - |
计算机工程(Computer Engineering) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
语言学(Linguistics) | - | - | - |
运动科学(Exercise Science) | - | - | - |
通信工程(Telecommunications) | - | - | - |
通识教育(Liberal Studies) | - | - | - |
酒店管理(Hospitality?Management) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
金融管理(Finance: Managerial Finance) | - | - | - |
银行与金融(Finance: Banking and Finance) | - | - | - |
陶瓷艺术(Ceramics) | - | - | - |
雕刻艺术(Sculpture) | - | - | - |
非裔美国人研究(African American Studies) | - | - | - |
音乐(Music) | - | - | - |
音乐剧(Musical Theatre) | - | - | - |
音乐教育(Music Education) | - | - | - |
音乐教育-器乐方向(Music Education: Instrumental) | - | - | - |
音乐教育-声乐方向(Music Education: Vocal) | - | - | - |
音乐教育-电子琴方向(Music Education: Keyboard) | - | - | - |
音乐表演(Music Performance) | - | - | - |
音乐表演-器乐方向(Music Performance: Instrumental) | - | - | - |
音乐表演-声乐方向(Music Performance: Vocal) | - | - | - |
音乐表演-电子琴方向(Music Performance: Keyboard) | - | - | - |
饮食与营养(Dietetics and Nutrition) | - | - | - |
人力资源管理(Management: Human Resource) | 本科 | 商科 | 48个月 |
会计(Accountancy) | 本科 | 商科 | 48个月 |
保险与风险管理(Finance: Insurance and?Risk Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
公园与休闲管理(Park & Recreation Mgmt.) | 本科 | 商科 | 48个月 |
市场营销(Marketing) | 本科 | 商科 | 48个月 |
市场营销与企业关系(Marketing and Corporate Relations) | 本科 | 商科 | 48个月 |
房地产金融(Finance:?Real Estate) | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理信息系统(Management?Information Systems) | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理学(Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
组织行为管理(Management: Behavioral) | 本科 | 商科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 商科 | 48个月 |
酒店管理(Hospitality?Management) | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融管理(Finance: Managerial Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
银行与金融(Finance: Banking and Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
人力资源管理(Management: Human Resource) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
会计(Accountancy) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
保险与风险管理(Finance: Insurance and?Risk Management) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
公园与休闲管理(Park & Recreation Mgmt.) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
市场营销(Marketing) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
市场营销与企业关系(Marketing and Corporate Relations) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
房地产金融(Finance:?Real Estate) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
管理信息系统(Management?Information Systems) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
管理学(Management) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
组织行为管理(Management: Behavioral) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
经济学(Economics) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
酒店管理(Hospitality?Management) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
金融(Finance) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
金融管理(Finance: Managerial Finance) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
银行与金融(Finance: Banking and Finance) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
化学工程(Chemical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程-制造方向(Chemical Engineering: Manufacturing) | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程-医学预科方向(Chemical Engineering: Pre-Med Option) | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程-材料方向(Chemical Engineering: Materials Option) | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程-环境方向(Chemical Engineering: Environmental Option) | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程-生物方向(Chemical Engineering: Biological Options) | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程(Civil Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
地质学(Geology) | 本科 | 工科 | 48个月 |
地质工程(Geological Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
射频与无线工程(RF & Wireless Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程(Mechanical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程-制造方向(Mechanical Engineering: Manufacturing) | 本科 | 工科 | 48个月 |
电气工程(Electrical Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程(Computer Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 本科 | 工科 | 48个月 |
通信工程(Telecommunications) | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学教育(Science Education:Chemistry) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
小学教育(Elementary Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
数学教育(Mathematics Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
物理教育(Science Education:Physics) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
特殊教育(Special Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
生物学教育(Science Education: Biology) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
社科教育(Social Studies Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
科学教育(Science Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
英语教育(English Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
通识教育(Liberal Studies) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
音乐教育(Music Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
音乐教育-器乐方向(Music Education: Instrumental) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
音乐教育-声乐方向(Music Education: Vocal) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
音乐教育-电子琴方向(Music Education: Keyboard) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
小学教育(Elementary Education) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
数学教育(Mathematics Education) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
生物学教育(Science Education: Biology) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
科学教育(Science Education) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
英语教育(English Education) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
通识教育(Liberal Studies) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
音乐教育(Music Education) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
音乐教育-器乐方向(Music Education: Instrumental) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
音乐教育-声乐方向(Music Education: Vocal) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
音乐教育-电子琴方向(Music Education: Keyboard) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
哲学(Philosophy) | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学(Psychology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
法医化学(Forensic Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学(Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物学(Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
哲学(Philosophy) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
心理学(Psychology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
数学(Mathematics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
法医化学(Forensic Chemistry) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
物理(Physics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物化学(Biochemistry) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物学(Biology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
计算机科学(Computer Science) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
娱乐疗法(Therapeutic Recreation) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
药学(Pharmaceutical Sciences) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
运动科学(Exercise Science) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
饮食与营养(Dietetics and Nutrition) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
娱乐疗法(Therapeutic Recreation) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
运动科学(Exercise Science) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
饮食与营养(Dietetics and Nutrition) | 硕士 | 生命科学与医学 | 24个月 |
公共政策领导(Public Policy Leadership) | 本科 | 社科 | 48个月 |
刑事司法(Criminal Justice) | 本科 | 社科 | 48个月 |
律师助理(Paralegal Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治学(Political Science) | 本科 | 社科 | 48个月 |
新闻-新闻与社论方向(Journalism: News-editorial) | 本科 | 社科 | 48个月 |
新闻学(Journalism) | 本科 | 社科 | 48个月 |
新闻学-公共关系方向(Journalism:?Public Relations) | 本科 | 社科 | 48个月 |
新闻学-广播方向(Journalism: Broadcast) | 本科 | 社科 | 48个月 |
新闻学-杂志服务方向(Journalism: Magazine Service) | 本科 | 社科 | 48个月 |
沟通科学与障碍(Communication Sciences & Disorders) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学(Sociology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会工作(Social Work) | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 社科 | 48个月 |
刑事司法(Criminal Justice) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
律师助理(Paralegal Studies) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
政治学(Political Science) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
沟通科学与障碍(Communication Sciences & Disorders) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
社会学(Sociology) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
社会工作(Social Work) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
经济学(Economics) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
人类学(Anthropology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
南方研究(Southern Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史(History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
古典文学(Classics) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际问题研究(International Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
宗教学研究(Religious Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
平面与网页设计(Graphic/Web Design) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
影像艺术(Imaging Arts) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
德语(German) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧艺术(Theatre Arts) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧表演(Theatre Acting) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧设计与制作(Design and Theatre Production) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
汉语(Chinese) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语(French) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
版画艺术(Printmaking) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
绘画艺术(Painting) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术(Art) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史(Art?History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语(English) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
营销传播(Integrated Marketing Communication) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
营销传播-传媒销售与管理方向(Integrated Marketing Communication: Media Sales and Mgm) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
营销传播-杂志出版与管理方向(Integrated Marketing Communication: Magazine Publish & Mgmt) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
营销传播:新媒体方向(Integrated Marketing Communication: New Media) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语(Spanish) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学(Linguistics) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
陶瓷艺术(Ceramics) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
雕刻艺术(Sculpture) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
非裔美国人研究(African American Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐(Music) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐剧(Musical Theatre) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐表演(Music Performance) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐表演-器乐方向(Music Performance: Instrumental) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐表演-声乐方向(Music Performance: Vocal) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐表演-电子琴方向(Music Performance: Keyboard) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
人类学(Anthropology) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
南方研究(Southern Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
历史(History) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
古典文学(Classics) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
国际问题研究(International Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
宗教学研究(Religious Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
平面与网页设计(Graphic/Web Design) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
影像艺术(Imaging Arts) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
德语(German) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
戏剧艺术(Theatre Arts) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
戏剧表演(Theatre Acting) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
戏剧设计与制作(Design and Theatre Production) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
汉语(Chinese) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
法语(French) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
版画艺术(Printmaking) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
绘画艺术(Painting) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
艺术(Art) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
艺术史(Art?History) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
英语(English) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
西班牙语(Spanish) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
语言学(Linguistics) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
陶瓷艺术(Ceramics) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
雕刻艺术(Sculpture) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
非裔美国人研究(African American Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
音乐(Music) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
音乐剧(Musical Theatre) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
音乐表演(Music Performance) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
音乐表演-器乐方向(Music Performance: Instrumental) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
音乐表演-声乐方向(Music Performance: Vocal) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
音乐表演-电子琴方向(Music Performance: Keyboard) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业: 工商管理 会计 小学教育 市场营销
以上就是密西西比大学优势专业推荐全部内容了,了解更多相关信息,关注金泉留学网。更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com一、南密西西比大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制人类学(Anthropology)---传播研究(CommunicationStudies)---历史(History)---外国语言-双语方向(ForeignLanguages-TwoLanguages)---外国语言-法语方向(ForeignLanguages-French)---外国语言-西班牙语方向(ForeignLanguages
一、密西西比学院开设专业开设名称学位类型专业方向学制中等教育(SecondaryEducation)---化学(Chemistry)---化学物理学(ChemistryPhysics)---历史(History)---司法管理(AdministrationofJustice)---国际研究(InternationalStudies)---基督教教育与哲学(ChristianStudies&Ph
一、密西西比州立大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制一般科学(GeneralScience)---中学教育(SecondaryEducation)---人文科学(HumanSciences)---人类学(Anthropology)---会计(Accounting)---传播(Communication)---信息技术服务(InformationTechnologyServices)---兽
一、密西西比大学优势选择该校的理由1.全美本科财会专业前10。2.获得最值得就读大学,最安全校园等多项殊荣。3.强势专业:商科,工程等,且从大一即开始提供奖学金。4.位于牛津镇,蓝调之乡,被评为美国最棒的大学城之一。强势专业工商管理、会计、小学教育、市场营销二、密西西比大学就业情况密西西比大学就业情况周边企业义工服务办公室的使命是团结密西西比大学的学生,为教师和工作
一、西密歇根大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制一般商业(GeneralBusiness?)---个人理财规划(PersonalFinancialPlanning)---中学学习与情感障碍(SpecialEducation:LearningDisabilities/EmotionalImpairments:Secondary)---中学学习障碍与认知缺陷(SpecialEducation:
一、密西西比州立大学优势选择该校的理由1.全国大学综合排行榜中位列第160,公立大学中排名第83位。2.本科商业项目排名全美第185,工科项目全美排名第105位。3.为国际学生提供奖学金,提供知名企业实习机会。强势专业商科专业教育专业工程专业农学专业二、密西西比州立大学就业情况密西西比州立大学就业情况周边企业著名的校友有:RichardAdkerson,全球最大
一、西南密歇根学院开设专业开设名称学位类型专业方向学制会计(Accounting)---会计学(Accounting)---传媒研究(CommunicationStudies)---体育管理(SportsManagement)---健康护理学(Healthnursing)---儿童早期教育(EarlyChildhoodEducation)---农业技术(AgriculturalTechnolo
一、西北密苏里州立大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制乐器教育(InstrumentalMusicEducation)---互动与数码媒体:视觉成像(InteractiveDigitalMedia:VisualImaging)---商业管理(BusinessManagement)---商业经济(BusinessEconomics)---声乐教育(VocalMusicEducation)--
2023-12-22 17:22:20
2024-01-26 05:36:59
2024-04-16 05:18:11
2024-02-10 11:32:57
2024-02-13 04:19:56
2024-01-09 07:09:54