2024-02-22 19:13:52 | 金泉留学网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
会计(Accounting) | - | - | 48个月 |
公共管理(Public Administration) | - | - | 48个月 |
卫生信息学与信息管理(Health Informatics and Information Management) | - | - | 48个月 |
卫生服务管理(Health Services Administration) | - | - | 48个月 |
商业经济学(Economics, Business) | - | - | 48个月 |
商学(General Business) | - | - | 48个月 |
工商管理(Business Administration) | - | - | 48个月 |
市场营销(Marketing) | - | - | 48个月 |
房地产(Real Estate) | - | - | 48个月 |
活动管理(Event?Management) | - | - | 48个月 |
管理(Management) | - | - | 48个月 |
酒店管理(Hospitality Management) | - | - | 48个月 |
金融(Finance) | - | - | 48个月 |
餐厅与餐饮服务管理(Restaurant and Foodservice Management) | - | - | 48个月 |
会计(Accounting) | - | - | 24个月 |
公共管理(Public Administration) | - | - | 24个月 |
卫生信息学与信息管理(Health Informatics and Information Management) | - | - | 24个月 |
卫生服务管理(Health Services Administration) | - | - | 24个月 |
商业经济学(Economics, Business) | - | - | 24个月 |
商学(General Business) | - | - | 24个月 |
工商管理(Business Administration) | - | - | 24个月 |
市场营销(Marketing) | - | - | 24个月 |
房地产(Real Estate) | - | - | 24个月 |
活动管理(Event?Management) | - | - | 24个月 |
管理(Management) | - | - | 24个月 |
酒店管理(Hospitality Management) | - | - | 24个月 |
金融(Finance) | - | - | 24个月 |
餐厅与餐饮服务管理(Restaurant and Foodservice Management) | - | - | 24个月 |
会计(Accounting) | - | - | 48个月 |
信息技术(Information Technology) | - | - | 48个月 |
光子科学与工程(Photonic Science and Engineering) | - | - | 48个月 |
土木工程(Civil Engineering) | - | - | 48个月 |
工业工程(Industrial Engineering) | - | - | 48个月 |
建筑学(Architecture) | - | - | 48个月 |
施工工程(Construction Engineering) | - | - | 48个月 |
机械工程(Mechanical Engineering) | - | - | 48个月 |
环境工程(Environmental Engineering) | - | - | 48个月 |
电气工程(Electrical Engineering) | - | - | 48个月 |
航空航天工程(Aerospace Engineering) | - | - | 48个月 |
计算机工程(Computer Engineering) | - | - | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | - | - | 48个月 |
信息技术(Information Technology) | - | - | 24个月 |
光子科学与工程(Photonic Science and Engineering) | - | - | 24个月 |
土木工程(Civil Engineering) | - | - | 24个月 |
工业工程(Industrial Engineering) | - | - | 24个月 |
建筑学(Architecture) | - | - | 24个月 |
施工工程(Construction Engineering) | - | - | 24个月 |
机械工程(Mechanical Engineering) | - | - | 24个月 |
环境工程(Environmental Engineering) | - | - | 24个月 |
电气工程(Electrical Engineering) | - | - | 24个月 |
航空航天工程(Aerospace Engineering) | - | - | 24个月 |
计算机工程(Computer Engineering) | - | - | 24个月 |
计算机科学(Computer Science) | - | - | 24个月 |
建筑学(Architecture) | - | - | 48个月 |
航空航天工程(Aerospace Engineering) | - | - | 48个月 |
世界语言教育(World Languages Education) | - | - | 48个月 |
儿童早期成长与教育(Early Childhood Development and Education) | - | - | 48个月 |
小学教育(Elementary Education) | - | - | 48个月 |
技术教育与行业培训(Technical Education and Industry Training) | - | - | 48个月 |
数学教育(Mathematics Education) | - | - | 48个月 |
社会科学教育(Social Science Education) | - | - | 48个月 |
科学教育(Science Education) | - | - | 48个月 |
艺术教育(Art Education) | - | - | 48个月 |
英语语言艺术教育(English Language Arts Education) | - | - | 48个月 |
音乐教育(Music Education) | - | - | 48个月 |
世界语言教育(World Languages Education) | - | - | 24个月 |
儿童早期成长与教育(Early Childhood Development and Education) | - | - | 24个月 |
小学教育(Elementary Education) | - | - | 24个月 |
技术教育与行业培训(Technical Education and Industry Training) | - | - | 24个月 |
数学教育(Mathematics Education) | - | - | 24个月 |
社会科学教育(Social Science Education) | - | - | 24个月 |
科学教育(Science Education) | - | - | 24个月 |
艺术教育(Art Education) | - | - | 24个月 |
英语语言艺术教育(English Language Arts Education) | - | - | 24个月 |
音乐教育(Music Education) | - | - | 24个月 |
艺术教育(Art Education) | - | - | 48个月 |
化学(Chemistry) | - | - | 48个月 |
化学(生物化学方向)(Chemistry - Biochemistry Track) | - | - | 48个月 |
哲学(Philosophy) | - | - | 48个月 |
心理学(Psychology) | - | - | 48个月 |
数学(Mathematics) | - | - | 48个月 |
物理(Physics) | - | - | 48个月 |
生物(Biology) | - | - | 48个月 |
生物技术(Biotechnology) | - | - | 48个月 |
统计学(Statistics) | - | - | 48个月 |
跨学科研究(环境研究方向)(Interdisciplinary Studies - Environmental Studies Track) | - | - | 48个月 |
化学(Chemistry) | - | - | 24个月 |
化学(生物化学方向)(Chemistry - Biochemistry Track) | - | - | 24个月 |
哲学(Philosophy) | - | - | 24个月 |
心理学(Psychology) | - | - | 24个月 |
数学(Mathematics) | - | - | 24个月 |
物理(Physics) | - | - | 24个月 |
生物(Biology) | - | - | 24个月 |
生物技术(Biotechnology) | - | - | 24个月 |
统计学(Statistics) | - | - | 24个月 |
跨学科研究(环境研究方向)(Interdisciplinary Studies - Environmental Studies Track) | - | - | 24个月 |
体育和运动科学(Sport and Exercise Science) | - | - | 48个月 |
医学实验室科学(Medical Laboratory Sciences) | - | - | 48个月 |
卫生科学(临床预科方向)(Health Sciences - Pre-Clinical Track) | - | - | 48个月 |
护理(Nursing) | - | - | 48个月 |
法医科学(分析方向)(Forensic Science - Analysis Track) | - | - | 48个月 |
法医科学(生物化学方向)(Forensic Science - Biochemistry Track) | - | - | 48个月 |
生物医学科学(Biomedical Sciences) | - | - | 48个月 |
运动训练(Athletic Training) | - | - | 48个月 |
体育和运动科学(Sport and Exercise Science) | - | - | 24个月 |
医学实验室科学(Medical Laboratory Sciences) | - | - | 24个月 |
卫生科学(临床预科方向)(Health Sciences - Pre-Clinical Track) | - | - | 24个月 |
护理(Nursing) | - | - | 24个月 |
法医科学(分析方向)(Forensic Science - Analysis Track) | - | - | 24个月 |
法医科学(生物化学方向)(Forensic Science - Biochemistry Track) | - | - | 24个月 |
生物医学科学(Biomedical Sciences) | - | - | 24个月 |
运动训练(Athletic Training) | - | - | 24个月 |
运动训练(Athletic Training) | - | - | 48个月 |
刑事司法(Criminal Justice) | - | - | 48个月 |
政治科学(Political Science) | - | - | 48个月 |
新闻(Journalism) | - | - | 48个月 |
法律研究(Legal Studies) | - | - | 48个月 |
社会学(Sociology) | - | - | 48个月 |
社会工作(Social Work) | - | - | 48个月 |
社会科学(Social Sciences) | - | - | 48个月 |
经济学(Economics) | - | - | 48个月 |
刑事司法(Criminal Justice) | - | - | 24个月 |
政治科学(Political Science) | - | - | 24个月 |
新闻(Journalism) | - | - | 24个月 |
法律研究(Legal Studies) | - | - | 24个月 |
社会学(Sociology) | - | - | 24个月 |
社会工作(Social Work) | - | - | 24个月 |
社会科学(Social Sciences) | - | - | 24个月 |
经济学(Economics) | - | - | 24个月 |
人文与文化研究(Humanities and Cultural Studies) | - | - | 48个月 |
人类传播(Human Communication) | - | - | 48个月 |
人类学(Anthropology) | - | - | 48个月 |
写作与修辞(Writing and Rhetoric) | - | - | 48个月 |
历史(History) | - | - | 48个月 |
国际与全球研究(International and Global Studies) | - | - | 48个月 |
宗教与文化研究(Religion and Cultural Studies) | - | - | 48个月 |
广告与公共关系(Advertising?-?Public Relations) | - | - | 48个月 |
广播与电视(Radio - Television) | - | - | 48个月 |
戏剧(Theatre) | - | - | 48个月 |
戏剧研究(Theatre Studies) | - | - | 48个月 |
戏剧(音乐剧方向)(Theatre - Musical Theatre Track) | - | - | 48个月 |
拉丁美洲研究(Latin American Studies) | - | - | 48个月 |
摄影(Photography) | - | - | 48个月 |
数字媒体(Digital Media) | - | - | 48个月 |
沟通科学与障碍(Communication Sciences and Disorders) | - | - | 48个月 |
法语(French) | - | - | 48个月 |
电影(Film) | - | - | 48个月 |
电影(电影院研究方向)(Film - Cinema Studies Track) | - | - | 48个月 |
艺术(Art) | - | - | 48个月 |
英语(English) | - | - | 48个月 |
西班牙语(Spanish) | - | - | 48个月 |
跨学科研究(妇女研究方向)(Interdisciplinary Studies - Women’s Studies Track) | - | - | 48个月 |
音乐(Music) | - | - | 48个月 |
人文与文化研究(Humanities and Cultural Studies) | - | - | 24个月 |
人类传播(Human Communication) | - | - | 24个月 |
人类学(Anthropology) | - | - | 24个月 |
写作与修辞(Writing and Rhetoric) | - | - | 24个月 |
历史(History) | - | - | 24个月 |
国际与全球研究(International and Global Studies) | - | - | 24个月 |
宗教与文化研究(Religion and Cultural Studies) | - | - | 24个月 |
广告与公共关系(Advertising?-?Public Relations) | - | - | 24个月 |
广播与电视(Radio - Television) | - | - | 24个月 |
戏剧(Theatre) | - | - | 24个月 |
戏剧研究(Theatre Studies) | - | - | 24个月 |
戏剧(音乐剧方向)(Theatre - Musical Theatre Track) | - | - | 24个月 |
拉丁美洲研究(Latin American Studies) | - | - | 24个月 |
摄影(Photography) | - | - | 24个月 |
数字媒体(Digital Media) | - | - | 24个月 |
沟通科学与障碍(Communication Sciences and Disorders) | - | - | 24个月 |
法语(French) | - | - | 24个月 |
电影(Film) | - | - | 24个月 |
电影(电影院研究方向)(Film - Cinema Studies Track) | - | - | 24个月 |
艺术(Art) | - | - | 24个月 |
英语(English) | - | - | 24个月 |
西班牙语(Spanish) | - | - | 24个月 |
跨学科研究(妇女研究方向)(Interdisciplinary Studies - Women’s Studies Track) | - | - | 24个月 |
音乐(Music) | - | - | 24个月 |
人类学(Anthropology) | - | - | 48个月 |
广告与公共关系(Advertising?-?Public Relations) | - | - | 48个月 |
艺术(Art) | - | - | 48个月 |
世界语言教育(World Languages Education) | - | - | - |
人文与文化研究(Humanities and Cultural Studies) | - | - | - |
人类传播(Human Communication) | - | - | - |
人类学(Anthropology) | - | - | - |
会计(Accounting) | - | - | - |
体育和运动科学(Sport and Exercise Science) | - | - | - |
信息技术(Information Technology) | - | - | - |
儿童早期成长与教育(Early Childhood Development and Education) | - | - | - |
光子科学与工程(Photonic Science and Engineering) | - | - | - |
公共管理(Public Administration) | - | - | - |
写作与修辞(Writing and Rhetoric) | - | - | - |
刑事司法(Criminal Justice) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
化学(生物化学方向)(Chemistry - Biochemistry Track) | - | - | - |
医学实验室科学(Medical Laboratory Sciences) | - | - | - |
卫生信息学与信息管理(Health Informatics and Information Management) | - | - | - |
卫生服务管理(Health Services Administration) | - | - | - |
卫生科学(临床预科方向)(Health Sciences - Pre-Clinical Track) | - | - | - |
历史(History) | - | - | - |
哲学(Philosophy) | - | - | - |
商业经济学(Economics, Business) | - | - | - |
商学(General Business) | - | - | - |
国际与全球研究(International and Global Studies) | - | - | - |
土木工程(Civil Engineering) | - | - | - |
宗教与文化研究(Religion and Cultural Studies) | - | - | - |
小学教育(Elementary Education) | - | - | - |
工业工程(Industrial Engineering) | - | - | - |
工商管理(Business Administration) | - | - | - |
市场营销(Marketing) | - | - | - |
广告与公共关系(Advertising?-?Public Relations) | - | - | - |
广播与电视(Radio - Television) | - | - | - |
建筑学(Architecture) | - | - | - |
心理学(Psychology) | - | - | - |
戏剧(Theatre) | - | - | - |
戏剧研究(Theatre Studies) | - | - | - |
戏剧(音乐剧方向)(Theatre - Musical Theatre Track) | - | - | - |
房地产(Real Estate) | - | - | - |
技术教育与行业培训(Technical Education and Industry Training) | - | - | - |
护理(Nursing) | - | - | - |
拉丁美洲研究(Latin American Studies) | - | - | - |
摄影(Photography) | - | - | - |
政治科学(Political Science) | - | - | - |
数字媒体(Digital Media) | - | - | - |
数学(Mathematics) | - | - | - |
数学教育(Mathematics Education) | - | - | - |
新闻(Journalism) | - | - | - |
施工工程(Construction Engineering) | - | - | - |
机械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
沟通科学与障碍(Communication Sciences and Disorders) | - | - | - |
法医科学(分析方向)(Forensic Science - Analysis Track) | - | - | - |
法医科学(生物化学方向)(Forensic Science - Biochemistry Track) | - | - | - |
法律研究(Legal Studies) | - | - | - |
法语(French) | - | - | - |
活动管理(Event?Management) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
环境工程(Environmental Engineering) | - | - | - |
生物(Biology) | - | - | - |
生物医学科学(Biomedical Sciences) | - | - | - |
生物技术(Biotechnology) | - | - | - |
电影(Film) | - | - | - |
电影(电影院研究方向)(Film - Cinema Studies Track) | - | - | - |
电气工程(Electrical Engineering) | - | - | - |
社会学(Sociology) | - | - | - |
社会工作(Social Work) | - | - | - |
社会科学(Social Sciences) | - | - | - |
社会科学教育(Social Science Education) | - | - | - |
科学教育(Science Education) | - | - | - |
管理(Management) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
统计学(Statistics) | - | - | - |
航空航天工程(Aerospace Engineering) | - | - | - |
艺术(Art) | - | - | - |
艺术教育(Art Education) | - | - | - |
英语(English) | - | - | - |
英语语言艺术教育(English Language Arts Education) | - | - | - |
西班牙语(Spanish) | - | - | - |
计算机工程(Computer Engineering) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
跨学科研究(妇女研究方向)(Interdisciplinary Studies - Women’s Studies Track) | - | - | - |
跨学科研究(环境研究方向)(Interdisciplinary Studies - Environmental Studies Track) | - | - | - |
运动训练(Athletic Training) | - | - | - |
酒店管理(Hospitality Management) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
音乐(Music) | - | - | - |
音乐教育(Music Education) | - | - | - |
餐厅与餐饮服务管理(Restaurant and Foodservice Management) | - | - | - |
更多数据请进入:www.jqliuxue.com/lxzy |
优势专业: 商科管理 教育 跨系研习 工程
以上就是金泉留学网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注金泉留学网。更多相关文章关注金泉留学网:www.jqliuxue.com一、佛罗里达大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制东亚语言与文学---中世纪与现代早期研究---中东语言与文化---临床与转化科学---临床毒理学---临床药学---临床运动生物学---人类学---会计学---体育管理---俄语---信息系统---信息系统与操作管理---健康与人类行为---健康教育与行为---健康科学---健康管理---公共健康与健康专业人员---公共关系---公共卫生--
一、南佛罗里达大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制中学数学(MiddleSchoolMathematics)---中学社科教育(SecondaryEducation:SocialScienceEducation)---人文科学(Humanities)---人类学(Anthropology)---会计(Accounting)---传播学(Communication)---传播学(Commun
一、佛罗里达国际大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制亚洲研究(Asianstudies)---人类学(Anthropology)---刑事司法(CriminalJustice)---化学(Chemistry)---历史(History)---可持续发展与环境(SustainabilityandtheEnvironment)---国际关系(InternationalRelations)---
一、佛罗里达州立大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制中东研究(MiddleEasternStudies)---中国语言及文化(ChineseLanguageandCulture)---乐器表演(OrganPerformance)---亚洲商业研究(AsianStudies/Business)---亚洲研究(AsianStudies)---人力资源管理(HumanResource?Manag
一、佛罗里达农工大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制会计(Accounting)---体育管理(SportMangement)---农学(Agronomy)---动物科学(AnimalScience?)---化学(Chemistry)---化学与生物医学工程(ChemicalandBiomedicalEngineering)---土木与环境工程(CivilandEnvironmentalE
一、新佛罗里达学院开设专业开设名称学位类型专业方向学制中国语言和文化(ChineseLanguageandCulture)---人类学(Anthropology)---化学(Chemistry)---历史(History)---哲学(Philosophy)---应用数学(AppliedMathematics)---心理学(Psychology)---政治学(PoliticalScience)-
一、中佛罗里达州预备学校开设专业开设名称学位类型专业方向学制更多数据请进入:{$cate_url}二、中佛罗里达州预备学校优势专业优势专业:
2024-04-16 05:18:11
2024-02-10 11:32:57
2023-09-08 23:39:43
2024-02-06 02:11:46
2024-03-24 00:00:48
2024-02-10 00:54:12